Historial de 3Dmark 2011 ya está disponible
18 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2010, 21:42 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 19 Dec 2010, 21:42 | comentario | añadido | elflaCo | #5 para hacer la prueba debes dejar el pc a disposicion del benchmark, para afinar los resultados de tu equipo... |
| 18 Dec 2010, 19:57 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 19:57 | comentario | añadido | joelsito | va un poco petado el pc que hace la prueba no? xD |
| 18 Dec 2010, 19:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 19:48 | comentario | añadido | [BkN]XeNoMoRPH | #2 , basicamente es un programa para PC que mide el rendimiento de tu PC a nivel de potencia gráfica , CPU , etc ... y.. |
| 18 Dec 2010, 19:41 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 19:41 | comentario | añadido | Galivan | #2 Para exprimir los PC's al máximo. En una linea ;) |
| 18 Dec 2010, 19:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 19:38 | comentario | añadido | lluisete | Alguien me puede resumir en un par de lineas para que sirve esto? |
| 18 Dec 2010, 17:48 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 17:48 | comentario | añadido | [E.M.S]Lark | bonito sombrero |
| 18 Dec 2010, 12:35 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 12:34 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 12:33 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 12:32 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 18 Dec 2010, 12:32 18 Dec 2010, 12:32 |
review | enviado | [BkN]XeNoMoRPH | |
| 18 Dec 2010, 12:32 | historia | creado | [BkN]XeNoMoRPH |
Juegos PC